-
ตู้จำหน่ายขนมและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
-
ตู้จำหน่ายอาหารสด
-
ตู้จำหน่ายอาหารร้อน
-
เครื่องจำหน่ายลิฟต์
-
ตู้จำหน่ายไวน์
-
เครื่องจำหน่ายเครื่องสำอางอัตโนมัติ
-
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
-
ตู้หยอดเหรียญของเล่นสำหรับผู้ใหญ่
-
เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอัจฉริยะ
-
ตู้หยอดเหรียญ
-
ตู้หยอดเหรียญของเล่น
-
ตู้จำหน่ายกาแฟ
-
ตู้จำหน่ายน้ำดื่ม
-
ตู้จำหน่ายไอศกรีม
-
เครื่องอบไอน้ำทั้งตัว
FCC Approved Vending Machine 2710W สำหรับน้ำส้ม ODM Available

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | กล่องเครื่องเคลือบสังกะสี, สีสเปรย์หกครั้ง, การเคลือบกลวงสองชั้นแบบแกร่ง | เครือข่าย | 2G/3G/4G, WIFI, สายเคเบิลเครือข่าย |
---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | 2710W 110V/220V,50/60HZ | น้ำหนัก | 900 กก. GW/ 500 กก. NW |
ความจุ | เกี่ยวกับ200-300items | สี | สีขาว, สีขาวสีดำ (OEM) สามารถปรับแต่งได้, สติ๊กเกอร์สีขาว/ดำ/ลาย, ปรับแต่งสีขาวหรือดำได้ |
หน้าจอ | หน้าจอโฆษณามัลติมีเดียแบบสัมผัสขนาด 32 นิ้ว | บริการคลาวด์ | Yes, Always for Free, No Monthly fee. ใช่ ฟรีเสมอ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน Can acc |
รีโมทง่าย | การตรวจสอบประสิทธิภาพทันเวลา สินค้าคงคลังต่ำ | ระบบซอฟต์แวร์ปรับแต่ง | MDB,DEX |
ระบบทำความเย็น | มี | การรับประกัน | 1 ปี |
แสงสูง | เครื่องจำหน่าย FCC สำหรับน้ำส้ม,เครื่องจำหน่ายน้ำส้ม 2710W สำหรับน้ำส้ม,เครื่องจำหน่ายผลไม้ ODM |
Vendlife-Sindron – ผู้ผลิตเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบพรีเมียม
Vendlife-Sindron มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องด้วยปรัชญาของ "ให้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต".
เราได้มุ่งเน้นไปที่ R&D และการผลิต ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและขนม, เครื่องขายอาหารสด ตู้จำหน่ายอาหารร้อนอาและตอนนี้ จุดแข็งที่ครอบคลุมได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกในอุตสาหกรรมภายในประเทศ และถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีกไร้คนขับอัจฉริยะ
ข้อมูลจำเพาะ:
ลักษณะของขนาด | H2290*W2950*D1070MM |
สต๊อกสินค้า | 200-300 รายการ |
น้ำหนักสุทธิของเครื่อง | 900kg |
โหมดเครือข่าย | WIFI/เครือข่ายแบบมีสาย/การ์ด IoT |
วิธีการจัดส่งสินค้า | การยกการขนส่งการแปลแบบไม่ต้องดรอปของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล |
วัสดุลำตัว | โครงเหล็กแผ่นหนาชุบสังกะสี, กระบวนการทาสี 6 ครั้ง |
สินค้าที่มีจำหน่าย | ผลไม้/ผัก/ไข่/เนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/เป็ด/ผลิตภัณฑ์หมัก ฯลฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดของสินค้า |
ระบบแคชเชียร์ | WeChat/Alipay, สามารถติดตั้งได้กับอุปกรณ์เงินกระดาษ, อุปกรณ์เหรียญ, เครื่องอ่านบัตร, apple pay, Samsung pay, การจ่ายด้วยบัตรเครดิต |
โหมดควบคุมอุณหภูมิ | ระบบทำความเย็นมาตรฐาน: ปรับอุณหภูมิได้ 1-25 องศาเซลเซียส ช่องแช่แข็งเสริม: ปรับอุณหภูมิได้ 0 ~ -18 องศาเซลเซียส |
ความจุของข้อกำหนด | 7tray แต่ละถาด4 ช่อง/ชั้นวาง แต่ละช่องสามารถขายได้สูงสุด 5 ~ 7 ชิ้นรายการ |
กำลังไฟพิกัด | 2710W |
หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสขนาด 32 นิ้ว |
ระบบการชำระเงินหลายรายการ: ระบบชำระเงินออนไลน์และระบบชำระเงินด้วยบัตร, การชำระเงิน Nfc |
|